Dreibackenfutter DBF-P
Pneumatisch oder hydraulisch betätigte Dreibackenfutter, Dreibacken-Spannfutter für die Einzelmontage auf dem Maschinentisch oder für die Werkstückautomation.
Service
Vorteile auf einen Blick
- Bauart: rostfreier Zylinder, staub- und spritzwassergeschützt
- Material: Stahl
- Ausführung: gehärtet und geschliffen
- Betätigung: pneumatisch oder hydraulisch
- DBF-PH and DBF-PHN Grundbacken mit Spitzverzahnung
- Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm
Für mehr Informationen klicken sie auf in der Tabelle und die Artikel werden auf eine Merkliste gesetzt.
Ausführung | Betätigung | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Hub (2x mm) | Spannkraft (N)** | Bestellnummer | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-PH 115 | pneumatisch hydraulisch | 115 115 | 157 157 | - - | 104 104 | 77,5 77,5 | 3,8 3,8 | 11000 24000 | B900501234 | |
DBF-PH 169 | pneumatisch hydraulisch | 169 169 | 224 224 | 25 25 | 158 158 | 118 118 | 5,5 5,5 | 20000 50400 | B900501235 | |
DBF-PH 210 | pneumatisch hydraulisch | 210 210 | 265 265 | 30 30 | 180 180 | 138 138 | 7,4 7,4 | 33000 81000 | B900501236 | |
DBF-PQ 101 | pneumatisch | 101 | 148 | 18 | 106 | 80 | 3 | 3100 | B900501237 | |
DBF-PQ 152 | pneumatisch | 152 | 200 | 26 | 111 | 81 | 3 | 7900 | B900501238 | |
DBF-PHN 169 | pneumatisch hydraulic | 169 169 | 224 224 | - - | 180 180 | 140 140 | 5,3 5,3 | 12700 29500 | B900501239 | |
DBF-PHN 210 | pneumatisch hydraulisch | 210 210 | 265 265 | - - | 194 194 | 154 154 | 5,3 5,3 | 22400 48900 | B900501240 |
* mit Standardbacken
** Betätigung pneumatisch bei 7 bar; hydraulisch bei 15 bar