Permanent Magnetrundfutter SPRS
Permanent Magnetrundfutter SPRS, mit Neodym Magnetsystem und Radial-Polteilung werden zum Aufspannen von schwer zu haltenden Ringen und Scheiben verwendet. Besonders bei großem Durchmesser zeichnet sich die Radial- oder Sternpolteilung durch höhere Steifigkeit und Stabilität aus.
SPRS Magnetrundfutter sind speziell zum Hartdrehen konzipiert und können bei höheren Drehzahlen als andere Rundfutter betrieben werden. Die Magnetkraft ist stufenlos regulierbar, Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstückes. Mittig kann eine Durchgangsbohrung mit dem Durchmesser C eingebracht werden, der Durchmesser B ist magnetisch nicht aktiv.
Sonderausführungen des Magnetrundfutters SPRS gibt es mit Zentrierbohrung, mittiger Durchgangsbohrung und Arretiernut, auch mit T-Nuten für verschiebbare
Polschuhe für die unterschiedlichsten Anwendungen erhältlich. Es können auch Polplatten und Polblöcke aufgebaut werden.
Service
Ausführung
- Neodym Magnetsystem
- Stahlgrundkörper
- Radialpolteilung
- Nennhaftkraft ca. 140 N/cm²
- Magnetfeldhöhe ca. 10 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte
- RS 13,3 mm, RS 15-80, 7 mm
- Schaltweg MAG – ENT-MAG 180°
Für mehr Informationen klicken sie auf in der Tabelle und die Artikel werden auf eine Merkliste gesetzt.
Ausführung | A (mm) | H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Bohr- ungen | Pole | V-Max. (U/min) | Bestell- nummer | Merk- liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRS 13 | 130 | 57 | 16 | 20 | 50 | - | 100 | 5 | M6 | 10 | 2500 | B900500459 | |
SPRS 15 | 150 | 57 | 20 | 24 | 50 | 80 | 120 | 5 | M6 | 10 | 2500 | B900500460 | |
SPRS 20 | 200 | 57 | 28 | 30 | 60 | 110 | 180 | 5 | M6 | 12 | 2000 | B900500461 | |
SPRS 25 | 250 | 70 | 30 | 50 | 80 | 140 | 220 | 5 | M6 | 16 | 1500 | B900500462 | |
SPRS 30 | 300 | 73 | 40 | 58 | 150 | 180 | 260 | 6 | M6 | 16 | 1200 | B900500463 | |
SPRS 35 | 350 | 75 | 40 | 58 | 170 | 220 | 300 | 6 | M6 | 20 | 1100 | B900500464 | |
SPRS 40 | 400 | 77 | 40 | 58 | 200 | 260 | 340 | 8 | M8 | 20 | 900 | B900500465 | |
SPRS 50 | 500 | 77 | 60 | 75 | 200 | 300 | 400 | 8 | M8 | 24 | 700 | B900500466 | |
SPRS 60 | 600 | 77 | 90 | 94 | 250 | 350 | 450 | 8 | M10 | 30 | 600 | B900500467 | |
SPRS 70 | 700 | 77 | 90 | 94 | 250 | 350 | 450 | 8 | M10 | 30 | 500 | B900501107 | |
SPRS 80 | 800 | 110 | 110 | 114 | 350 | 400 | 700 | 8 | M10 | 30 | 500 | B900501108 |
Einsatzbereiche
Superstarkes magnetisches Rundfutter speziell für Ringe und zum Hartdrehen.