Sinustische SPFS mit Permanent-Magnetspannfutter
SPFS Sinustische, mit eingebauter SPSF Magnetspannplatte überzeugen durch gute Verarbeitung und kompakte Bauweise. Der Grundkörper ist auf ca. 50 HRC gehärtet.
Die Winkeleinstellung erfolgt nach dem Sinusprinzip mit Hilfe von Endmassen. Die Klemmung erfolgt über die seitlich angebrachten Befestigungsscheren. Unsere kostengünstigen SPFS Sinustische in guter Präzision finden Verwendung bei Schleif-, Mess- und Erodierarbeiten.
Service
Ausführung
- Einachsiger Sinustisch mit aufgebauter Feinpolspannplatte
- Nennhaftkraft ca. 80 N/cm²
- Magnetfeldhöhe ca. 6 mm
- Abnutzbarkeit der Polplatte 5 mm
- Planparallelität 0,002 / 100 mm
- Winkelgenauigkeit ± 0,0027° / ± 10 sec.
SPFSI Sinustische schwenken über die Längsachse bis zu einem Winkel von 45°.
Für mehr Informationen klicken sie auf in der Tabelle und die Artikel werden auf eine Merkliste gesetzt.
Ausführung | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | Bestellnummer | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFSI 1510 | 150 | 100 | 77 | 17 | 75 | B900500259 | |
SPFSI 2010 | 200 | 100 | 77 | 17 | 75 | B900500260 | |
SPFSI 2513 | 255 | 130 | 77 | 17 | 100 | B900500261 | |
SPFSI 1515 | 150 | 150 | 77 | 17 | 125 | B900500262 | |
SPFSI 2515 | 250 | 150 | 77 | 17 | 125 | B900500263 | |
SPFSI 3015 | 300 | 150 | 77 | 17 | 125 | B900500264 | |
SPFSI 3515 | 350 | 150 | 77 | 17 | 125 | B900500265 |
Weitere Größen auf Anfrage.
SPFSID Sinustische schwenken über die Längs- und Querachse bis zu einem Winkel von je 45°.
Für mehr Informationen klicken sie auf in der Tabelle und die Artikel werden auf eine Merkliste gesetzt.
Ausführung | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Bestellnummer | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFSID 1510 | 150 | 100 | 114 | 17 | 75 | 125 | B900500266 | |
SPFSID 2010 | 200 | 100 | 114 | 17 | 75 | 175 | B900500267 | |
SPFSID 2513 | 255 | 130 | 114 | 17 | 100 | 200 | B900500268 | |
SPFSID 1515 | 150 | 150 | 114 | 17 | 125 | 125 | B900500269 | |
SPFSID 2515 | 250 | 150 | 114 | 17 | 125 | 200 | B900500270 | |
SPFSID 3015 | 300 | 150 | 114 | 17 | 125 | 250 | B900500271 |
Weitere Größen auf Anfrage.