Sinustisch SPNS mit Permanent-Magnetspannplatte SPNM
SPNS Präzisions-Sinustische mit eingebauter SPNM-Magnetspannplatte überzeugen durch sehr gute Verarbeitung und Präzision. Der Sinustischgrundkörper ist auf 60 HRC gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Die Winkeleinstellung erfolgt nach dem Sinusprinzip mit Hilfe von Endmassen. Unsere SPNS Sinustische finden Verwendung beim Erodieren, Schleifen und Messen in höchster Präzision.
Service
Ausführung
- Präzisions-Sinustisch mit aufgebauter Feinpol-Spannplatte
- Nennhaftkraft ca. 100 N/cm²
- Magnetfeldhöhe ca. 5 mm
- Abnutzbarkeit der Polplatte 5 mm
- Planparallelität 0,005/100 mm
- Winkelgenauigkeit ± 0,0013° / ± 5 sec
SPNSI Präzisions-Sinustische schwenken über die Längsachse bis zu einem Winkel von 45°.
Für mehr Informationen klicken sie auf in der Tabelle und die Artikel werden auf eine Merkliste gesetzt.
Ausführung | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Bestellnummer | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNSI 1710 | 175 | 100 | 215 | 115 | 76 | 85 | B900500899 | |
SPNSI 2513 | 255 | 130 | 295 | 145 | 76 | 115 | B900500900 | |
SPNSI 2515 | 250 | 150 | 290 | 165 | 79 | 135 | B900500901 | |
SPNSI 3015 | 300 | 150 | 340 | 165 | 79 | 135 | B900500902 | |
SPNSI 3515 | 350 | 150 | 390 | 165 | 87 | 135 | B900500903 | |
SPNSI 4515 | 450 | 150 | 490 | 165 | 87 | 135 | B900500904 | |
SPNSI 3020 | 300 | 200 | 340 | 215 | 81 | 185 | B900500905 | |
SPNSI 4020 | 400 | 200 | 440 | 215 | 88 | 185 | B900500906 | |
SPNSI 6020 | 600 | 200 | 640 | 215 | 88 | 185 | B900500907 | |
SPNSI 6030 | 600 | 300 | 660 | 320 | 95 | 285 | B900500908 |
Weitere Größen auf Anfrage.
SPNSIL Präzisions-Sinustische schwenken über die über die Querachse bis zu einem Winkel von 30°.
Für mehr Informationen klicken sie auf in der Tabelle und die Artikel werden auf eine Merkliste gesetzt.
Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Order no. | Wish list |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNSIL 1710 | 175 | 100 | 190 | 140 | 76 | 160 | B900500909 | |
SPNSIL 2513 | 255 | 130 | 270 | 170 | 76 | 240 | B900500910 | |
SPNSIL 3015 | 300 | 150 | 315 | 190 | 76 | 285 | B900500911 | |
SPNSIL 4515 | 450 | 150 | 465 | 190 | 88 | 435 | B900500912 | |
SPNSIL 4020 | 400 | 200 | 415 | 240 | 88 | 385 | B900500913 | |
SPNSIL 5020 | 500 | 200 | 515 | 240 | 88 | 485 | B900500914 | |
SPNSIL 6020 | 600 | 200 | 615 | 240 | 88 | 585 | B900500915 | |
SPNSIL 6030 | 600 | 300 | 615 | 340 | 88 | 585 | B900500916 |
Weitere Größen auf Anfrage.
SPNSID Präzisions-Sinustische schwenken über die Längsachse bis 45° und über die Querachse bis zu einem Winkel von 30°.
Für mehr Informationen klicken sie auf in der Tabelle und die Artikel werden auf eine Merkliste gesetzt.
Ausführung | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Bestellnummer | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNSID 1710 | 175 | 100 | 210 | 140 | 104 | 165/110 | B900500917 | |
SPNSID 2513 | 255 | 130 | 290 | 170 | 120 | 245/140 | B900500918 | |
SPNSID 3015 | 300 | 150 | 335 | 190 | 123 | 290/160 | B900500919 | |
SPNSID 3515 | 350 | 150 | 385 | 190 | 123 | 340/160 | B900500920 | |
SPNSID 4515 | 450 | 150 | 485 | 190 | 124 | 440/160 | B900500921 | |
SPNSID 4020 | 400 | 200 | 435 | 240 | 124 | 390/210 | B900500922 | |
SPNSID 5020 | 500 | 200 | 535 | 240 | 126 | 490/210 | B900500923 | |
SPNSID 6020 | 600 | 200 | 635 | 240 | 126 | 590/210 | B900500924 | |
SPNSID 6030 | 600 | 300 | 635 | 340 | 128 | 590/310 | B900500925 |
Weitere Größen auf Anfrage.
SPNSM Sinustische schwenken über die Mittelachse um ± 90°.
Für mehr Informationen klicken sie auf in der Tabelle und die Artikel werden auf eine Merkliste gesetzt.
Ausführung | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Bestellnummer | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNSM 2515 | 250 | 150 | 300 | 160 | 85 | B900500926 | |
SPNSM 3515 | 350 | 150 | 400 | 160 | 96 | B900500927 | |
SPNSM 4020 | 400 | 200 | 450 | 210 | 58 | B900500928 |
Weitere Größen auf Anfrage.