Mechanischer Zentrischspanner MZU
Die Zentrumspanner-Baureihe MZU mit Aufsatz-Wendebacken bietet durch das umfangreiche Spannbacken-Programm höchste Flexibilität auf Mehrachsen-Bearbeitungszentren. Die Stufen-Wendebacken des Zentrischspanners ermöglichen maximale Zugänglichkeit auch bei kurz eingespannten Werkzeugen.
Zudem kann aufgrund der variablen Stufenform der komplette Spannbereich abgedeckt werden.
Service
Vorteile auf einen Blick
- Höchste Flexibilität
- Maximale Zugänglichkeit
- Großer Spannbereich
- Werkstoff: vergüteter Werkzeugstahl, oberflächengehärtet
- Funktionsflächen präzisionsgeschliffen
- Gehärtete Spindel
- Eingeschliffene Grundbacken
- Zentriergenauigkeit ±0,015 mm
- Wiederholgenauigkeit 0.01 mm
- Paarungsgenauigkeit 0,02 mm
360° Ansicht mechanischer Zentrischspanner MZU 170-60
Für mehr Informationen klicken sie auf in der Tabelle und die Artikel werden auf eine Merkliste gesetzt.
Ausführung | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Hub (2x mm) | Spannweite (mm)* | Spannkraft (N)** | Bestellnummer | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZU 80-36 | 80 | 36 | 59 | 19 | 78 / 70 | 16000 | B200500101 | |
MZU 120-36 | 120 | 36 | 59 | 39 | 118 / 110 | 16000 | B200500180 | |
MZU 120-60 | 120 | 60 | 104 | 17 | 80 / 110 | 30000 | B200500124 | |
MZU 150-80 | 150 | 80 | 115 | 29 | 112 / 140 | 40000 | B200500182 | |
MZU 150-125 | 150 | 125 | 115 | 29 | 112 / 140 | 40000 | B200500206 | |
MZU 170-60 | 170 | 60 | 104 | 42 | 130 / 160 | 30000 | B200500046 | |
MZU 190-100 | 190 | 100 | 139 | 37 | 148 / 180 | 50000 | B200500184 | |
MZU 220-60 | 220 | 60 | 104 | 67 | 180 / 210 | 30000 | B200500203 | |
MZU 220-80 | 220 | 80 | 115 | 61 | 180 / 210 | 40000 | B200500063 | |
MZU 220-125 | 220 | 125 | 115 | 61 | 180 / 210 | 40000 | B200500196 | |
MZU 240-125 | 240 | 125 | 170 | 45 | 190 / 230 | 70000 | B200500137 | |
MZU 280-100 | 280 | 100 | 139 | 78 | 240 / 270 | 50000 | B200500048 | |
MZU 320-125 | 320 | 125 | 139 | 111 | 270 / 310 | 40000 | B200500200 | |
MZU 360-125 | 360 | 125 | 170 | 105 | 310 / 350 | 70000 | B200500050 | |
MZU 360-125-2*** | 360 | 125 | 170 | 105 | 310 / 350 | 70000 | B200500157 | |
MZU 500-125 | 500 | 125 | 170 | 175 | 450 / 490 | 70000 | B200500133 | |
MZU 500-125-2*** | 500 | 125 | 170 | 175 | 450 / 490 | 70000 | B200500145 |
** Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte.
*** Grundbacken in verstärkter Ausführung.